Kampprogram
Kamper og resultater for Jernbanens II B.I.L.- MEN 2
| Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. mars 2013 | 2030 | Bowling Drammen 2.Div | KIWI Minidrift 1 | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 12. mars 2013 | 1700 | Bowling Drammen 2.Div | Jernbanen II | 6 - 2 | Bowlingkam. 3 |
| 4. mars 2013 | 2030 | Bowling Drammen 2.Div | Jernbanen II | 6 - 2 | Dream Team Kam.4 |
| 19. februar 2013 | 1700 | Bowling Drammen 2.Div | Stasjonskameratene 1 | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 5. februar 2013 | 1700 | Bowling Drammen 2.Div | Briani | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 29. januar 2013 | 1700 | Bowling Drammen 2.Div | Jernbanen II | 8 - 0 | Draka Norsk Kabel |
| 21. januar 2013 | 2030 | Bowling Drammen 2.Div | Jernbanen II | 0 - 8 | KIWI Minidrift 1 |
| 15. januar 2013 | 1700 | Bowling Drammen 2.Div | Bowlingkam. 3 | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 7. januar 2013 | 2030 | Bowling Drammen 2.Div | Dream Team Kam.4 | 4 - 4 | Jernbanen II |
| 27. november 2012 | 1700 | Bowling Drammen 2.Div | Jernbanen II | 2 - 6 | Stasjonskameratene 1 |
| 20. november 2012 | 1845 | Bowling Drammen 2.Div | SBV Technology 1 | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 13. november 2012 | 1845 | Bowling Drammen 2.Div | Jernbanen II | 7 - 1 | Briani |
| 6. november 2012 | 1700 | Bowling Drammen 2.Div | Draka Norsk Kabel | 2 - 6 | Jernbanen II |
| 29. oktober 2012 | 2030 | Bowling Drammen 2.Div | KIWI Minidrift 1 | 2 - 6 | Jernbanen II |
| 23. oktober 2012 | 1700 | Bowling Drammen 2.Div | Jernbanen II | 6 - 2 | Bowlingkam. 3 |
| 15. oktober 2012 | 2030 | Bowling Drammen 2.Div | Jernbanen II | 8 - 0 | Dream Team Kam.4 |
| 9. oktober 2012 | 1700 | Bowling Drammen 2.Div | Stasjonskameratene 1 | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 2. oktober 2012 | 1700 | Bowling Drammen 2.Div | Jernbanen II | 2 - 6 | SBV Technology 1 |
| 25. september 2012 | 1845 | Bowling Drammen 2.Div | Jernbanen II | 6 - 2 | SBV Technology 1 |
| 18. september 2012 | 1845 | Bowling Drammen 2.Div | Briani | 2 - 6 | Jernbanen II |
| 11. september 2012 | 1845 | Bowling Drammen 2.Div | Jernbanen II | 8 - 0 | Draka Norsk Kabel |
| 20. mars 2012 | 1900 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Stasjonskameratene 1 | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 12. mars 2012 | 2030 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Jernbanen II | 4 - 4 | Dream Team Kam.4 |
| 5. mars 2012 | 2030 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Postens 1 B.I.L. | 2 - 6 | Jernbanen II |
| 13. februar 2012 | 2030 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Jernbanen II | 6 - 2 | Dream Team Kam. 3 |
| 7. februar 2012 | 1900 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Sande Taxi | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 31. januar 2012 | 1900 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Jernbanen II | 8 - 0 | SBV Technology 1 |
| 23. januar 2012 | 2030 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Jernbanen II | 4 - 4 | Stasjonskameratene 1 |
| 16. januar 2012 | 2030 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Dream Team Kam.4 | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 9. januar 2012 | 2030 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Jernbanen II | 2 - 6 | Postens 1 B.I.L. |
| 21. november 2011 | 2030 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Dream Team Kam. 3 | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 15. november 2011 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Jernbanen II | 4 - 4 | Sande Taxi |
| 8. november 2011 | 1900 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | SBV Technology 1 | 4 - 4 | Jernbanen II |
| 1. november 2011 | 1900 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Stasjonskameratene 1 | 2 - 6 | Jernbanen II |
| 24. oktober 2011 | 2030 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Jernbanen II | 8 - 0 | Dream Team Kam.4 |
| 18. oktober 2011 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Postens 1 B.I.L. | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 26. september 2011 | 2030 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Jernbanen II | 0 - 8 | Dream Team Kam. 3 |
| 19. september 2011 | 2030 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Sande Taxi | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 12. september 2011 | 2030 | Menn Drm. 2.div. 11/12 | Jernbanen II | 0 - 8 | SBV Technology 1 |
| 15. mars 2011 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Nettbuss I | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 8. mars 2011 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Jernbanen II | 8 - 0 | Sande Taxi |
| 1. mars 2011 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Briani | 2 - 6 | Jernbanen II |
| 15. februar 2011 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Jernbanen II | 0 - 8 | Dream Team Kam. 2 |
| 9. februar 2011 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Dream Team Kam. 3 | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 1. februar 2011 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Trelleborg Offshore | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 25. januar 2011 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Jernbanen II | 4 - 4 | KIWI Minidrift 1 |
| 18. januar 2011 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Jernbanen II | 6 - 2 | Nettbuss I |
| 11. januar 2011 | 1900 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Sande Taxi | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 4. januar 2011 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Jernbanen II | 4 - 4 | Briani |
| 30. november 2010 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Dream Team Kam. 2 | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 24. november 2010 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Jernbanen II | 0 - 8 | Dream Team Kam. 3 |
| 16. november 2010 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Jernbanen II | 6 - 2 | Trelleborg Offshore |
| 10. november 2010 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | KIWI Minidrift 1 | 2 - 6 | Jernbanen II |
| 2. november 2010 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Nettbuss I | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 27. oktober 2010 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Jernbanen II | 8 - 0 | Sande Taxi |
| 19. oktober 2010 | 1900 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Briani | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 5. oktober 2010 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Jernbanen II | 0 - 8 | Dream Team Kam. 2 |
| 29. september 2010 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Dream Team Kam. 3 | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 21. september 2010 | 1900 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Trelleborg Offshore | 2 - 6 | Jernbanen II |
| 14. september 2010 | 1700 | Menn Drm. 2.div. 10/11 | Jernbanen II | 6 - 2 | KIWI Minidrift 1 |
| 24. mars 2010 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Jernbanen II | 8 - 0 | Dream Team Kam. 2 |
| 16. mars 2010 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Bowlingkameratene 1 | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 9. mars 2010 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Jernbanen II | 0 - 8 | Bowlingkameratene 2 |
| 2. mars 2010 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Strøm Gundersen | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 16. februar 2010 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Postens I | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 10. februar 2010 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Jernbanen II | 0 - 8 | Dream Team Kam. 1 |
| 2. februar 2010 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Jernbanen I | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 27. januar 2010 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Dream Team Kam. 2 | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 19. januar 2010 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Jernbanen II | 0 - 8 | Bowlingkameratene 1 |
| 12. januar 2010 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Bowlingkameratene 2 | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 1. desember 2009 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Jernbanen II | 0 - 8 | Strøm Gundersen |
| 24. november 2009 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Jernbanen II | 0 - 8 | Postens I |
| 18. november 2009 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Dream Team Kam. 1 | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 11. november 2009 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Jernbanen II | 2 - 6 | Jernbanen I |
| 4. november 2009 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Jernbanen II | 8 - 0 | Dream Team Kam. 2 |
| 27. oktober 2009 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Bowlingkameratene 1 | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 20. oktober 2009 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Jernbanen II | 0 - 8 | Bowlingkameratene 2 |
| 13. oktober 2009 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Strøm Gundersen | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 6. oktober 2009 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Postens I | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 23. september 2009 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Jernbanen II | 4 - 4 | Dream Team Kam. 1 |
| 15. september 2009 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 09/10 | Jernbanen I | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 10. mars 2009 | 1900 | Menn Drm 2.div 08/09 | Stasjonskameratene 2 | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 3. mars 2009 | 2100 | Menn Drm 2.div 08/09 | Jernbanen II | 6 - 2 | Nettbuss I |
| 17. februar 2009 | 1700 | Menn Drm 2.div 08/09 | SBV Technology 1 | 5 - 3 | Jernbanen II |
| 11. februar 2009 | 1700 | Menn Drm 2.div 08/09 | Jernbanen II | 8 - 0 | Aker Solutions 1 |
| 3. februar 2009 | 1900 | Menn Drm 2.div 08/09 | Bowlingkam. 3 | 2 - 6 | Jernbanen II |
| 28. januar 2009 | 1700 | Menn Drm 2.div 08/09 | KIWI Minidrift 1 | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 20. januar 2009 | 2100 | Menn Drm 2.div 08/09 | Jernbanen II | 6 - 2 | Lier -Everk |
| 13. januar 2009 | 1700 | Menn Drm 2.div 08/09 | Jernbanen II | 8 - 0 | Stasjonskameratene 2 |
| 6. januar 2009 | 1900 | Menn Drm 2.div 08/09 | Nettbuss I | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 2. desember 2008 | 1900 | Menn Drm 2.div 08/09 | Jernbanen II | 6 - 2 | SBV Technology 1 |
| 25. november 2008 | 1700 | Menn Drm 2.div 08/09 | Aker Solutions 1 | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 18. november 2008 | 2100 | Menn Drm 2.div 08/09 | Jernbanen II | 6 - 2 | Bowlingkam. 3 |
| 12. november 2008 | 1700 | Menn Drm 2.div 08/09 | Jernbanen II | 8 - 0 | KIWI Minidrift 1 |
| 4. november 2008 | 2100 | Menn Drm 2.div 08/09 | Lier -Everk | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 28. oktober 2008 | 1700 | Menn Drm 2.div 08/09 | Stasjonskameratene 2 | 2 - 6 | Jernbanen II |
| 21. oktober 2008 | 1900 | Menn Drm 2.div 08/09 | Jernbanen II | 8 - 0 | Nettbuss I |
| 14. oktober 2008 | 1700 | Menn Drm 2.div 08/09 | SBV Technology 1 | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 7. oktober 2008 | 1900 | Menn Drm 2.div 08/09 | Jernbanen II | 8 - 0 | Aker Solutions 1 |
| 23. september 2008 | 2100 | Menn Drm 2.div 08/09 | Bowlingkam. 3 | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 16. september 2008 | 2100 | Menn Drm 2.div 08/09 | KIWI Minidrift 1 | 2 - 6 | Jernbanen II |
| 9. september 2008 | 1700 | Menn Drm 2.div 08/09 | Jernbanen II | 0 - 8 | Lier -Everk |
| 15. april 2008 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Jernbanen II | 4 - 4 | Drammen Kommune |
| 8. april 2008 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Bowlingkameratene 2 | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 1. april 2008 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Jernbanen II | 4 - 4 | Postens 1 B.I.L. |
| 10. mars 2008 | 2100 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Dream Team Kam. 1 | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 4. mars 2008 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Jernbanen II | 0 - 8 | Jernbanen I |
| 21. februar 2008 | 2100 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Jernbanen II | 0 - 8 | Dream Team Kam. 2 |
| 12. februar 2008 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Bowlingkam. | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 5. februar 2008 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Drammen Kommune | 0 - 8 | Jernbanen II |
| 29. januar 2008 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Jernbanen II | 4 - 4 | Bowlingkameratene 2 |
| 15. januar 2008 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Postens 1 B.I.L. | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 9. januar 2008 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Jernbanen II | 0 - 8 | Dream Team Kam. 1 |
| 5. desember 2007 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Jernbanen I | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 22. november 2007 | 2100 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Dream Team Kam. 2 | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 14. november 2007 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Jernbanen II | 2 - 6 | Bowlingkam. |
| 6. november 2007 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Jernbanen II | 8 - 0 | Drammen Kommune |
| 30. oktober 2007 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Bowlingkameratene 2 | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 15. oktober 2007 | 2100 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Jernbanen II | 0 - 8 | Postens 1 B.I.L. |
| 8. oktober 2007 | 2100 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Dream Team Kam. 1 | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 25. september 2007 | 2100 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Jernbanen II | 0 - 8 | Jernbanen I |
| 20. september 2007 | 2100 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Jernbanen II | 8 - 0 | Dream Team Kam. 2 |
| 11. september 2007 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 07/08 | Bowlingkam. | 7 - 1 | Jernbanen II |
| 24. april 2007 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | Jernbanen II | 2 - 6 | Lundteigen |
| 27. mars 2007 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | Jernbanen II | 8 - 0 | Postens 1 B.I.L. |
| 20. mars 2007 | 2100 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | Asko I | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 20. februar 2007 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | Bowlingkam. | 2 - 6 | Jernbanen II |
| 23. januar 2007 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | Jernbanen II | 6 - 2 | Jernbanen I |
| 9. januar 2007 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | Drammen Kommune | 4 - 4 | Jernbanen II |
| 5. desember 2006 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | Lundteigen | 2 - 6 | Jernbanen II |
| 14. november 2006 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | Postens 1 B.I.L. | 1 - 7 | Jernbanen II |
| 31. oktober 2006 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | Jernbanen II | 2 - 6 | Asko I |
| 10. oktober 2006 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | Jernbanen II | 6 - 2 | Bowlingkam. |
| 12. september 2006 | 1700 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | Jernbanen I | 2 - 6 | Jernbanen II |
| 5. september 2006 | 1900 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | Jernbanen II | 6 - 2 | Drammen Kommune |
| 25. april 2006 | 1900 | Menn Drm.1.div. 05/06 | Jernbanen II | 2 - 6 | Bowlingkam. |
| 18. april 2006 | 1700 | Menn Drm.1.div. 05/06 | Asko I | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 22. mars 2006 | 1700 | Menn Drm.1.div. 05/06 | Jernbanen II | 0 - 8 | Jernbanen I |
| 21. februar 2006 | 1700 | Menn Drm.1.div. 05/06 | OSO kameratene I | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 8. februar 2006 | 1700 | Menn Drm.1.div. 05/06 | Jernbanen II | 0 - 8 | OSO Kameratene II |
| 30. januar 2006 | 1900 | Menn Drm.1.div. 05/06 | PIN - PALS | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 10. januar 2006 | 1700 | Menn Drm.1.div. 05/06 | Jernbanen II | 2 - 6 | Lundteigen |
| 13. desember 2005 | 1900 | Menn Drm.1.div. 05/06 | Postens I | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 6. desember 2005 | 1900 | Menn Drm.1.div. 05/06 | Bowlingkam. | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 23. november 2005 | 1700 | Menn Drm.1.div. 05/06 | Jernbanen II | 0 - 8 | Asko I |
| 15. november 2005 | 1700 | Menn Drm.1.div. 05/06 | Jernbanen I | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 26. oktober 2005 | 1700 | Menn Drm.1.div. 05/06 | Jernbanen II | 0 - 8 | OSO kameratene I |
| 12. oktober 2005 | 1700 | Menn Drm.1.div. 05/06 | OSO Kameratene II | 8 - 0 | Jernbanen II |
| 27. september 2005 | 1700 | Menn Drm.1.div. 05/06 | Jernbanen II | 2 - 6 | PIN - PALS |
| 13. september 2005 | 2100 | Menn Drm.1.div. 05/06 | Lundteigen | 6 - 2 | Jernbanen II |
| 6. september 2005 | 1900 | Menn Drm.1.div. 05/06 | Jernbanen II | 2 - 6 | Postens I |
| 2. mai 2005 | 1900 | Menn 2.div. 04/05 | Bowlingkam. 3 | 0 - 10 | Jernbanen II |
| 19. april 2005 | 1845 | Menn 2.div. 04/05 | Jernbanen II | 10 - 0 | Draka Norsk Kabel |
| 5. april 2005 | 1700 | Menn 2.div. 04/05 | Lundteigen | 2 - 8 | Jernbanen II |
| 29. mars 2005 | 1845 | Menn 2.div. 04/05 | Jernbanen II | 10 - 0 | Mediehuset |
| 7. mars 2005 | 1900 | Menn 2.div. 04/05 | Jernbanen II | 8 - 2 | Posten II |
| 15. februar 2005 | 1845 | Menn 2.div. 04/05 | Dickens | 0 - 10 | Jernbanen II |
| 7. april 2003 | 1700 | Menn 3.div. 02/03 | Jernbanen II | 0 - 0 | Torda B.I.L. I |
| 19. mars 2003 | 2030 | Menn 3.div. 02/03 | Amcor Flexibles II | 0 - 0 | Jernbanen II |
| 5. mars 2003 | 2030 | Menn 3.div. 02/03 | Jernbanen II | 0 - 0 | EDB Business Consult |
| 5. februar 2003 | 1700 | Menn 3.div. 02/03 | Kværner Eureka I | 0 - 0 | Jernbanen II |
| 27. januar 2003 | 2030 | Menn 3.div. 02/03 | Jernbanen II | 0 - 0 | OSO kameratene III |
| 13. januar 2003 | 2030 | Menn 3.div. 02/03 | Pøbbe`n kameratene | 0 - 0 | Jernbanen II |
| 6. januar 2003 | 1700 | Menn 3.div. 02/03 | Jernbanen II | 0 - 0 | Stasjonskameratene 1 |
| 9. desember 2002 | 2030 | Menn 3.div. 02/03 | Strøm Gundersen | 0 - 0 | Jernbanen II |
| 25. november 2002 | 2030 | Menn 3.div. 02/03 | Torda B.I.L. I | 0 - 0 | Jernbanen II |
| 13. november 2002 | 2030 | Menn 3.div. 02/03 | Jernbanen II | 0 - 0 | Amcor Flexibles II |
| 4. november 2002 | 2030 | Menn 3.div. 02/03 | EDB Business Consult | 0 - 0 | Jernbanen II |
| 14. oktober 2002 | 2030 | Menn 3.div. 02/03 | Jernbanen II | 0 - 0 | Kværner Eureka I |
| 7. oktober 2002 | 1845 | Menn 3.div. 02/03 | OSO kameratene III | 0 - 0 | Jernbanen II |
| 30. september 2002 | 1845 | Menn 3.div. 02/03 | Jernbanen II | 0 - 0 | Strøm Gundersen |
| 23. september 2002 | 2030 | Menn 3.div. 02/03 | Jernbanen II | 0 - 0 | Pøbbe`n kameratene |
| 16. september 2002 | 1845 | Menn 3.div. 02/03 | Stasjonskameratene 1 | 0 - 0 | Jernbanen II |
| 1 | 0 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | 0 - 0 | Jernbanen II | |
| 1 | 0 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | 0 - 0 | Jernbanen II | |
| 1 | 0 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | Jernbanen II | 0 - 0 | |
| 1 | 0 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | Jernbanen II | 0 - 0 | |
| 1 | 0 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | Jernbanen II | 0 - 0 | |
| 1 | 0 | Menn Drm. 1.div. 06/07 | 0 - 0 | Jernbanen II |
Tabell
| Lag | Kamp | Po |
|---|